شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۳۴۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۵۰,۱۶۵ | ۳۴.۸۶ | ۷۴۲,۲۳۰ | ۳۳.۹۴ | ۷۱۴,۸۷۱ | ۳۶.۰۴ | ۷۷۲,۲۱۱ | ۳۴.۶۸ |
سایر سهام | ۳۵۴,۲۳۲ | ۴۹.۳۶ | ۱,۱۹۷,۱۵۹ | ۵۴.۷۵ | ۱,۰۸۳,۲۱۱ | ۵۴.۶۱ | ۱,۲۲۷,۵۶۵ | ۵۵.۱۲ |
اوراق مشارکت | ۴۷,۸۸۱ | ۶.۶۷ | ۹۷,۷۵۶ | ۴.۴۷ | ۷۹,۲۲۸ | ۳.۹۹ | ۱۳۰,۸۹۰ | ۵.۸۸ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۷,۷۰۲ | ۶.۶۵ | ۸۰,۷۱۷ | ۳.۶۹ | ۵۶,۷۳۲ | ۲.۸۶ | ۸۲,۷۴۲ | ۳.۷۲ |
سایر داراییها | ۱۷,۶۳۳ | ۲.۴۶ | ۶۸,۹۳۲ | ۳.۱۵ | ۴۹,۴۸۷ | ۲.۴۹ | ۱۳,۵۶۸ | ۰.۶۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |