اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۶,۹۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۲۳,۱۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۱۵۳,۳۵۶,۹۴۸,۶۱۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۸,۲۴۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۸,۰۶۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۸,۰۶۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۰۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۳/۰۵
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 28,183 | 28,002 | 28,002 | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۳,۳۵۶,۹۴۸,۶۱۲ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 28,465 | 28,286 | 28,286 | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۱,۰۴۳,۲۵۶,۸۷۷ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 27,770 | 27,597 | 27,597 | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۹,۰۶۵,۵۰۰,۷۷۵ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 27,907 | 27,733 | 27,733 | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۸,۳۰۰,۷۲۰,۹۱۷ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 27,279 | 27,109 | 27,109 | ۰ | ۰ | ۱۴۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۲,۳۰۳,۵۹۲,۸۶۱ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 27,275 | 27,105 | 27,105 | ۰ | ۰ | ۱۴۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۲,۰۵۸,۰۶۳,۵۹۱ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 27,322 | 27,152 | 27,152 | ۰ | ۰ | ۱۴۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۵۷۱,۸۶۸,۹۱۱ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 26,866 | 26,696 | 26,696 | ۰ | ۰ | ۱۴۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۱,۴۹۲,۶۶۸,۰۴۹ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 26,748 | 26,578 | 26,578 | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۸,۰۶۷,۳۲۰,۸۷۵ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 26,584 | 26,414 | 26,414 | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۷,۸۵۱,۸۵۹,۰۲۰ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 26,173 | 26,006 | 26,006 | ۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۶,۶۳۱,۱۹۷,۰۴۷ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 25,810 | 25,643 | 25,643 | ۰ | ۰ | ۱۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۶,۸۳۵,۶۹۰,۳۸۰ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 25,811 | 25,645 | 25,645 | ۰ | ۰ | ۱۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۶,۹۳۰,۹۵۸,۲۴۵ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 25,811 | 25,644 | 25,644 | ۰ | ۰ | ۱۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۶,۹۱۳,۱۲۷,۲۸۶ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 25,826 | 25,660 | 25,660 | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۳۱۰,۵۴۵,۵۶۰ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 25,727 | 25,561 | 25,561 | ۰ | ۰ | ۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۹۷۴,۸۲۴,۰۳۰ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 25,620 | 25,455 | 25,455 | ۰ | ۰ | ۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۹۶۱,۶۸۵,۲۱۹ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 26,032 | 25,864 | 25,864 | ۰ | ۰ | ۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۹,۱۴۴,۸۶۸,۸۱۰ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 26,397 | 26,227 | 26,227 | ۰ | ۰ | ۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۶,۰۲۳,۷۲۹,۱۲۲ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 26,395 | 26,224 | 26,224 | ۰ | ۰ | ۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۵,۸۳۳,۴۷۴,۳۹۵ |
مشاهده همه |